SKU: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
Product Description
Item No. | Diameter(mm) | Working Length(mm) | Overall Length(mm) | Unit Price | MOQ |
HDB2HP001P.030110 | 3 | 60 | 110 | 0.562 | 500 |
HDB2HP001P.040110 | 4 | 60 | 110 | 0.546 | 500 |
HDB2HP001P.050110 | 5 | 60 | 110 | 0.545 | 500 |
HDB2HP001P.055110 | 5.5 | 60 | 110 | 0.568 | 500 |
HDB2HP001P.060110 | 6 | 60 | 110 | 0.588 | 500 |
HDB2HP001P.065110 | 6.5 | 60 | 110 | 0.623 | 500 |
HDB2HP001P.070110 | 7 | 60 | 110 | 0.630 | 500 |
HDB2HP001P.080110 | 8 | 60 | 110 | 0.757 | 500 |
HDB2HP001P.090110 | 9 | 60 | 110 | 0.880 | 500 |
HDB2HP001P.100110 | 10 | 60 | 110 | 0.971 | 500 |
HDB2HP001P.110110 | 11 | 60 | 110 | 1.214 | 500 |
HDB2HP001P.040160 | 4 | 110 | 160 | 0.665 | 500 |
HDB2HP001P.050160 | 5 | 110 | 160 | 0.664 | 500 |
HDB2HP001P.055160 | 5.5 | 110 | 160 | 0.688 | 500 |
HDB2HP001P.060160 | 6 | 110 | 160 | 0.708 | 500 |
HDB2HP001P.065160 | 6.5 | 110 | 160 | 0.733 | 500 |
HDB2HP001P.070160 | 7 | 110 | 160 | 0.740 | 500 |
HDB2HP001P.080160 | 8 | 110 | 160 | 0.868 | 500 |
HDB2HP001P.090160 | 9 | 110 | 160 | 0.990 | 500 |
HDB2HP001P.100160 | 10 | 110 | 160 | 1.081 | 500 |
HDB2HP001P.110160 | 11 | 110 | 160 | 1.332 | 500 |
HDB2HP001P.120160 | 12 | 110 | 160 | 1.544 | 500 |
HDB2HP001P.130160 | 13 | 110 | 160 | 1.859 | 500 |
HDB2HP001P.140160 | 14 | 110 | 160 | 2.254 | 500 |
HDB2HP001P.150160 | 15 | 110 | 160 | 2.562 | 500 |
HDB2HP001P.160160 | 16 | 110 | 160 | 2.465 | 500 |
HDB2HP001P.180160 | 18 | 110 | 160 | 3.378 | 500 |
HDB2HP001P.190160 | 19 | 110 | 160 | 3.944 | 500 |
HDB2HP001P.200160 | 20 | 110 | 160 | 4.296 | 500 |
HDB2HP001P.220160 | 22 | 110 | 160 | 5.872 | 500 |
HDB2HP001P.240160 | 24 | 110 | 160 | 7.026 | 500 |
HDB2HP001P.250160 | 25 | 110 | 160 | 7.312 | 500 |
HDB2HP001P.260160 | 26 | 110 | 160 | 8.219 | 500 |
HDB2HP001P.280160 | 28 | 110 | 160 | 9.311 | 500 |
HDB2HP001P.300160 | 30 | 110 | 160 | 10.602 | 500 |
HDB2HP001P.040180 | 4 | 130 | 180 | 0.726 | 500 |
HDB2HP001P.050180 | 5 | 130 | 180 | 0.725 | 500 |
HDB2HP001P.055180 | 5.5 | 130 | 180 | 0.749 | 500 |
HDB2HP001P.060180 | 6 | 130 | 180 | 0.769 | 500 |
HDB2HP001P.065180 | 6.5 | 130 | 180 | 0.791 | 500 |
HDB2HP001P.080180 | 8 | 130 | 180 | 0.924 | 500 |
HDB2HP001P.100180 | 10 | 130 | 180 | 1.140 | 500 |
HDB2HP001P.050210 | 5 | 160 | 210 | 0.786 | 500 |
HDB2HP001P.055210 | 5.5 | 160 | 210 | 0.809 | 500 |
HDB2HP001P.060210 | 6 | 160 | 210 | 0.829 | 500 |
HDB2HP001P.065210 | 6.5 | 160 | 210 | 0.846 | 500 |
HDB2HP001P.070210 | 7 | 160 | 210 | 0.852 | 500 |
HDB2HP001P.080210 | 8 | 160 | 210 | 0.979 | 500 |
HDB2HP001P.090210 | 9 | 160 | 210 | 1.104 | 500 |
HDB2HP001P.100210 | 10 | 160 | 210 | 1.194 | 500 |
HDB2HP001P.110210 | 11 | 160 | 210 | 1.450 | 500 |
HDB2HP001P.120210 | 12 | 160 | 210 | 1.678 | 500 |
HDB2HP001P.130210 | 13 | 160 | 210 | 2.011 | 500 |
HDB2HP001P.140210 | 14 | 160 | 210 | 2.435 | 500 |
HDB2HP001P.150210 | 15 | 160 | 210 | 2.779 | 500 |
HDB2HP001P.160210 | 16 | 160 | 210 | 2.683 | 500 |
HDB2HP001P.180210 | 18 | 160 | 210 | 3.658 | 500 |
HDB2HP001P.190210 | 19 | 160 | 210 | 4.279 | 500 |
HDB2HP001P.200210 | 20 | 160 | 210 | 4.631 | 500 |
HDB2HP001P.220210 | 22 | 160 | 210 | 6.271 | 500 |
HDB2HP001P.240210 | 24 | 160 | 210 | 7.474 | 500 |
HDB2HP001P.250210 | 25 | 160 | 210 | 7.795 | 500 |
HDB2HP001P.260210 | 26 | 160 | 210 | 8.821 | 500 |
HDB2HP001P.280210 | 28 | 160 | 210 | 9.906 | 500 |
HDB2HP001P.300210 | 30 | 160 | 210 | 11.324 | 500 |
HDB2HP001P.050260 | 5 | 210 | 260 | 0.913 | 500 |
HDB2HP001P.055260 | 5.5 | 210 | 260 | 0.937 | 500 |
HDB2HP001P.060260 | 6 | 210 | 260 | 0.964 | 500 |
HDB2HP001P.065260 | 6.5 | 210 | 260 | 0.971 | 500 |
HDB2HP001P.070260 | 7 | 210 | 260 | 0.977 | 500 |
HDB2HP001P.080260 | 8 | 210 | 260 | 1.104 | 500 |
HDB2HP001P.090260 | 9 | 210 | 260 | 1.229 | 500 |
HDB2HP001P.100260 | 10 | 210 | 260 | 1.319 | 500 |
HDB2HP001P.110260 | 11 | 210 | 260 | 1.589 | 500 |
HDB2HP001P.120260 | 12 | 210 | 260 | 1.834 | 500 |
HDB2HP001P.130260 | 13 | 210 | 260 | 2.144 | 500 |
HDB2HP001P.140260 | 14 | 210 | 260 | 2.599 | 500 |
HDB2HP001P.150260 | 15 | 210 | 260 | 2.976 | 500 |
HDB2HP001P.160260 | 16 | 210 | 260 | 2.880 | 500 |
HDB2HP001P.180260 | 18 | 210 | 260 | 3.911 | 500 |
HDB2HP001P.190260 | 19 | 210 | 260 | 4.600 | 500 |
HDB2HP001P.200260 | 20 | 210 | 260 | 4.952 | 500 |
HDB2HP001P.220260 | 22 | 210 | 260 | 6.656 | 500 |
HDB2HP001P.240260 | 24 | 210 | 260 | 7.886 | 500 |
HDB2HP001P.250260 | 25 | 210 | 260 | 8.244 | 500 |
HDB2HP001P.260260 | 26 | 210 | 260 | 9.388 | 500 |
HDB2HP001P.280260 | 28 | 210 | 260 | 10.475 | 500 |
HDB2HP001P.300260 | 30 | 210 | 260 | 12.026 | 500 |
HDB2HP001P.050310 | 5 | 260 | 310 | 1.082 | 500 |
HDB2HP001P.055310 | 5.5 | 260 | 310 | 1.105 | 500 |
HDB2HP001P.060310 | 6 | 260 | 310 | 1.136 | 500 |
HDB2HP001P.065310 | 6.5 | 260 | 310 | 1.134 | 500 |
HDB2HP001P.070310 | 7 | 260 | 310 | 1.140 | 500 |
HDB2HP001P.080310 | 8 | 260 | 310 | 1.268 | 500 |
HDB2HP001P.090310 | 9 | 260 | 310 | 1.393 | 500 |
HDB2HP001P.100310 | 10 | 260 | 310 | 1.484 | 500 |
HDB2HP001P.110310 | 11 | 260 | 310 | 1.730 | 500 |
HDB2HP001P.120310 | 12 | 260 | 310 | 1.986 | 500 |
HDB2HP001P.130310 | 13 | 260 | 310 | 2.297 | 500 |
HDB2HP001P.140310 | 14 | 260 | 310 | 2.782 | 500 |
HDB2HP001P.150310 | 15 | 260 | 310 | 3.193 | 500 |
HDB2HP001P.160310 | 16 | 260 | 310 | 3.359 | 500 |
HDB2HP001P.180310 | 18 | 260 | 310 | 4.182 | 500 |
HDB2HP001P.190310 | 19 | 260 | 310 | 4.919 | 500 |
HDB2HP001P.200310 | 20 | 260 | 310 | 5.274 | 500 |
HDB2HP001P.220310 | 22 | 260 | 310 | 7.043 | 500 |
HDB2HP001P.240310 | 24 | 260 | 310 | 8.314 | 500 |
HDB2HP001P.250310 | 25 | 260 | 310 | 8.707 | 500 |
HDB2HP001P.260310 | 26 | 260 | 310 | 9.968 | 500 |
HDB2HP001P.280310 | 28 | 260 | 310 | 11.060 | 500 |
HDB2HP001P.300310 | 30 | 260 | 310 | 12.755 | 500 |
HDB2HP001P.050350 | 5 | 300 | 350 | 1.207 | 500 |
HDB2HP001P.05535 | 5.5 | 300 | 350 | 1.231 | 500 |
HDB2HP001P.060350 | 6 | 300 | 350 | 1.252 | 500 |
HDB2HP001P.06535 | 6.5 | 300 | 350 | 1.242 | 500 |
HDB2HP001P.070350 | 7 | 300 | 350 | 1.248 | 500 |
HDB2HP001P.080350 | 8 | 300 | 350 | 1.375 | 500 |
HDB2HP001P.090350 | 9 | 300 | 350 | 1.501 | 500 |
HDB2HP001P.100350 | 10 | 300 | 350 | 1.592 | 500 |
HDB2HP001P.110350 | 11 | 300 | 350 | 1.864 | 500 |
HDB2HP001P.120350 | 12 | 300 | 350 | 2.131 | 500 |
HDB2HP001P.130350 | 13 | 300 | 350 | 2.442 | 500 |
HDB2HP001P.140350 | 14 | 300 | 350 | 2.951 | 500 |
HDB2HP001P.150350 | 15 | 300 | 350 | 3.391 | 500 |
HDB2HP001P.160350 | 16 | 300 | 350 | 3.295 | 500 |
HDB2HP001P.180350 | 18 | 300 | 350 | 4.424 | 500 |
HDB2HP001P.190350 | 19 | 300 | 350 | 5.209 | 500 |
HDB2HP001P.200350 | 20 | 300 | 350 | 5.564 | 500 |
HDB2HP001P.220350 | 22 | 300 | 350 | 7.385 | 500 |
HDB2HP001P.240350 | 24 | 300 | 350 | 8.688 | 500 |
HDB2HP001P.250350 | 25 | 300 | 350 | 9.110 | 500 |
HDB2HP001P.260350 | 26 | 300 | 350 | 10.465 | 500 |
HDB2HP001P.280350 | 28 | 300 | 350 | 11.562 | 500 |
HDB2HP001P.300350 | 30 | 300 | 350 | 13.459 | 500 |
HDB2HP001P.050410 | 5 | 360 | 410 | 1.400 | 500 |
HDB2HP001P.05541 | 5.5 | 360 | 410 | 1.424 | 500 |
HDB2HP001P.060410 | 6 | 360 | 410 | 1.447 | 500 |
HDB2HP001P.06541 | 6.5 | 360 | 410 | 1.427 | 500 |
HDB2HP001P.070410 | 7 | 360 | 410 | 1.433 | 500 |
HDB2HP001P.080410 | 8 | 360 | 410 | 1.560 | 500 |
HDB2HP001P.090410 | 9 | 360 | 410 | 1.687 | 500 |
HDB2HP001P.100410 | 10 | 360 | 410 | 1.777 | 500 |
HDB2HP001P.110410 | 11 | 360 | 410 | 2.047 | 500 |
HDB2HP001P.120410 | 12 | 360 | 410 | 2.338 | 500 |
HDB2HP001P.130410 | 13 | 360 | 410 | 2.648 | 500 |
HDB2HP001P.140410 | 14 | 360 | 410 | 3.192 | 500 |
HDB2HP001P.150410 | 15 | 360 | 410 | 3.672 | 500 |
HDB2HP001P.160410 | 16 | 360 | 410 | 3.577 | 500 |
HDB2HP001P.180410 | 18 | 360 | 410 | 4.777 | 500 |
HDB2HP001P.190410 | 19 | 360 | 410 | 5.633 | 500 |
HDB2HP001P.200410 | 20 | 360 | 410 | 5.989 | 500 |
HDB2HP001P.220410 | 22 | 360 | 410 | 7.886 | 500 |
HDB2HP001P.240410 | 24 | 360 | 410 | 9.230 | 500 |
HDB2HP001P.250410 | 25 | 360 | 410 | 9.696 | 500 |
HDB2HP001P.260410 | 26 | 360 | 410 | 11.194 | 500 |
HDB2HP001P.280410 | 28 | 360 | 410 | 12.292 | 500 |
HDB2HP001P.300410 | 30 | 360 | 410 | 14.362 | 500 |
HDB2HP001P.050460 | 5 | 410 | 460 | 1.589 | 500 |
HDB2HP001P.05546 | 5.5 | 410 | 460 | 1.612 | 500 |
HDB2HP001P.060460 | 6 | 410 | 460 | 1.632 | 500 |
HDB2HP001P.06546 | 6.5 | 410 | 460 | 1.603 | 500 |
HDB2HP001P.070460 | 7 | 410 | 460 | 1.609 | 500 |
HDB2HP001P.080460 | 8 | 410 | 460 | 1.736 | 500 |
HDB2HP001P.090460 | 9 | 410 | 460 | 1.865 | 500 |
HDB2HP001P.100460 | 10 | 410 | 460 | 1.956 | 500 |
HDB2HP001P.110460 | 11 | 410 | 460 | 2.237 | 500 |
HDB2HP001P.120460 | 12 | 400 | 460 | 2.544 | 500 |
HDB2HP001P.130460 | 13 | 400 | 460 | 2.856 | 500 |
HDB2HP001P.140460 | 14 | 400 | 460 | 3.430 | 500 |
HDB2HP001P.150460 | 15 | 400 | 460 | 3.946 | 500 |
HDB2HP001P.160460 | 16 | 400 | 460 | 3.852 | 500 |
HDB2HP001P.180460 | 18 | 400 | 460 | 5.126 | 500 |
HDB2HP001P.190460 | 19 | 400 | 460 | 6.038 | 500 |
HDB2HP001P.200460 | 20 | 400 | 460 | 6.397 | 500 |
HDB2HP001P.220460 | 22 | 400 | 460 | 8.360 | 500 |
HDB2HP001P.240460 | 24 | 400 | 460 | 9.746 | 500 |
HDB2HP001P.250460 | 25 | 400 | 460 | 10.247 | 500 |
HDB2HP001P.260460 | 26 | 400 | 460 | 11.862 | 500 |
HDB2HP001P.280460 | 28 | 400 | 460 | 12.956 | 500 |
HDB2HP001P.300460 | 30 | 400 | 460 | 15.181 | 500 |
HDB2HP001P.060550 | 6 | 500 | 550 | 1.927 | 300 |
HDB2HP001P.06555 | 6.5 | 500 | 550 | 1.882 | 300 |
HDB2HP001P.070550 | 7 | 500 | 550 | 1.888 | 300 |
HDB2HP001P.080550 | 8 | 500 | 550 | 2.015 | 300 |
HDB2HP001P.090550 | 9 | 500 | 550 | 2.144 | 300 |
HDB2HP001P.100550 | 10 | 500 | 550 | 2.236 | 300 |
HDB2HP001P.110550 | 11 | 500 | 550 | 2.550 | 300 |
HDB2HP001P.120550 | 12 | 500 | 550 | 2.892 | 300 |
HDB2HP001P.130550 | 13 | 500 | 550 | 3.203 | 300 |
HDB2HP001P.140550 | 14 | 500 | 550 | 3.830 | 300 |
HDB2HP001P.150550 | 15 | 500 | 550 | 4.406 | 300 |
HDB2HP001P.160550 | 16 | 500 | 550 | 4.315 | 300 |
HDB2HP001P.180550 | 18 | 500 | 550 | 5.670 | 300 |
HDB2HP001P.190550 | 19 | 500 | 550 | 6.684 | 300 |
HDB2HP001P.200550 | 20 | 500 | 550 | 7.037 | 300 |
HDB2HP001P.220550 | 22 | 500 | 550 | 9.116 | 300 |
HDB2HP001P.240550 | 24 | 500 | 550 | 10.574 | 300 |
HDB2HP001P.250550 | 25 | 500 | 550 | 11.140 | 300 |
HDB2HP001P.260550 | 26 | 500 | 550 | 12.967 | 300 |
HDB2HP001P.280550 | 28 | 500 | 550 | 14.077 | 300 |
HDB2HP001P.300550 | 30 | 500 | 550 | 16.584 | 300 |
HDB2HP001P.060600 | 6 | 550 | 600 | 2.056 | 300 |
HDB2HP001P.065600 | 6.5 | 550 | 600 | 2.002 | 300 |
HDB2HP001P.070600 | 7 | 550 | 600 | 2.008 | 300 |
HDB2HP001P.080600 | 8 | 550 | 600 | 2.135 | 300 |
HDB2HP001P.090600 | 9 | 550 | 600 | 2.266 | 300 |
HDB2HP001P.100600 | 10 | 550 | 600 | 2.356 | 300 |
HDB2HP001P.110600 | 11 | 550 | 600 | 2.666 | 300 |
HDB2HP001P.120600 | 12 | 550 | 600 | 3.026 | 300 |
HDB2HP001P.130600 | 13 | 550 | 600 | 3.337 | 300 |
HDB2HP001P.140600 | 14 | 550 | 600 | 3.995 | 300 |
HDB2HP001P.150600 | 15 | 550 | 600 | 4.604 | 300 |
HDB2HP001P.160600 | 16 | 550 | 600 | 4.513 | 300 |
HDB2HP001P.180600 | 18 | 550 | 600 | 5.918 | 300 |
HDB2HP001P.190600 | 19 | 550 | 600 | 6.990 | 300 |
HDB2HP001P.200600 | 20 | 550 | 600 | 7.344 | 300 |
HDB2HP001P.220600 | 22 | 550 | 600 | 9.487 | 300 |
HDB2HP001P.240600 | 24 | 550 | 600 | 10.988 | 300 |
HDB2HP001P.250600 | 25 | 550 | 600 | 11.591 | 300 |
HDB2HP001P.260600 | 26 | 550 | 600 | 13.536 | 300 |
HDB2HP001P.280600 | 28 | 550 | 600 | 14.650 | 300 |
HDB2HP001P.300600 | 30 | 550 | 600 | 17.351 | 300 |
HDB2HP001P.080800 | 8 | 750 | 800 | 2.915 | 200 |
HDB2HP001P.090800 | 9 | 750 | 800 | 3.048 | 200 |
HDB2HP001P.100800 | 10 | 750 | 800 | 3.139 | 200 |
HDB2HP001P.110800 | 11 | 750 | 800 | 3.250 | 200 |
HDB2HP001P.120800 | 12 | 750 | 800 | 3.684 | 200 |
HDB2HP001P.130800 | 13 | 750 | 800 | 3.995 | 200 |
HDB2HP001P.140800 | 14 | 750 | 800 | 4.782 | 200 |
HDB2HP001P.150800 | 15 | 750 | 800 | 5.524 | 200 |
HDB2HP001P.160800 | 16 | 750 | 800 | 5.435 | 200 |
HDB2HP001P.180800 | 18 | 750 | 800 | 7.092 | 200 |
HDB2HP001P.190800 | 19 | 750 | 800 | 8.401 | 200 |
HDB2HP001P.200800 | 20 | 750 | 800 | 8.783 | 200 |
HDB2HP001P.220800 | 22 | 750 | 800 | 11.195 | 200 |
HDB2HP001P.240800 | 24 | 750 | 800 | 12.840 | 200 |
HDB2HP001P.250800 | 25 | 750 | 800 | 13.586 | 200 |
HDB2HP001P.260800 | 26 | 750 | 800 | 16.003 | 200 |
HDB2HP001P.280800 | 28 | 750 | 800 | 17.177 | 200 |
HDB2HP001P.300800 | 30 | 750 | 800 | 20.393 | 200 |
HDB2HP001P.101000 | 10 | 950 | 1000 | 3.862 | 100 |
HDB2HP001P.111000 | 11 | 950 | 1000 | 4.004 | 100 |
HDB2HP001P.121000 | 12 | 950 | 1000 | 4.512 | 100 |
HDB2HP001P.131000 | 13 | 950 | 1000 | 4.823 | 100 |
HDB2HP001P.141000 | 14 | 950 | 1000 | 5.730 | 100 |
HDB2HP001P.151000 | 15 | 950 | 1000 | 6.611 | 100 |
HDB2HP001P.161000 | 16 | 950 | 1000 | 6.522 | 100 |
HDB2HP001P.181000 | 18 | 950 | 1000 | 8.458 | 100 |
HDB2HP001P.191000 | 19 | 950 | 1000 | 9.995 | 100 |
HDB2HP001P.201000 | 20 | 950 | 1000 | 10.381 | 100 |
HDB2HP001P.221000 | 22 | 950 | 1000 | 13.051 | 100 |
HDB2HP001P.241000 | 24 | 950 | 1000 | 14.858 | 100 |
HDB2HP001P.251000 | 25 | 950 | 1000 | 15.748 | 100 |
HDB2HP001P.261000 | 26 | 950 | 1000 | 18.636 | 100 |
HDB2HP001P.281000 | 28 | 950 | 1000 | 20.003 | 100 |
HDB2HP001P.301000 | 30 | 950 | 1000 | 23.660 | 100 |
HDB2HP001P.161400 | 16 | 1350 | 1400 | 11.047 | 100 |
HDB2HP001P.181400 | 18 | 1350 | 1400 | 13.435 | 100 |
HDB2HP001P.201400 | 20 | 1350 | 1400 | 16.940 | 100 |
HDB2HP001P.221400 | 22 | 1350 | 1400 | 20.706 | 100 |
HDB2HP001P.251400 | 25 | 1350 | 1400 | 25.231 | 100 |
HDB2HP001P.261400 | 26 | 1350 | 1400 | 28.776 | 100 |
HDB2HP001P.281400 | 28 | 1350 | 1400 | 32.122 | 100 |
Note:
Payment term: 30% TT Deposit, 70% TT Before Shipment
Clip hanger +sticker label package plus USD0.08/pc (No Rose hanger)
*3mm carbide on Ceratizit 11400 Series
Lead-time: 60-80days